ООО “АвтоРеалДВ” имеет в своем парке всю необходимую технику для для выполнения полного комплекса самых технически сложных задач по прокладке (перекладке) инженерных сетей под “ключ” бестраншейными методами: методом ГНБ, устройство стальных футляров методом продавливания, а так же классическим “открытым” способом. Вся спецтехника находится в собственности, что позволяет существенно сократить накладные расходы, а так же сроки производства работ.
Основная техника
Технические характеристики установки ГНБ (горизонтально-направленного бурения) XZ680 XCMG | |
Характеристики | Значение |
Вес ( тонн) | 25 |
Длина (мм) | 11000 |
Ширина (мм) | 2800 |
Высота (мм) | 3000 |
Двигатель | Cummins |
Модель | NTA855-C355 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя (кВт) | 250 |
Макс. тяговое усилие (кН) | 680 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 27000 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-20 |
Число оборотов (об./мин) | 0-100 |
Угол забуривания (°) | 10 – 18 |
Анкерная система | гидравлическая |
Ходовая часть | с металлическими гусеницами |
Скорость движения (км/ч) | 2,5 |
Cистема подачи штанг | автоматическая |
Длина буровых штанг (м) | 6 |
Диаметр буровых штанг (мм) | 102 |
Максимальное расширение (мм) | Ø 1000 |
Макс. давление насоса для бурового раствора (бар) | 100 |
Макс. производительность насоса для бурового раствора (л/мин) | 600 |
Емкость бака для раствора (м3) | 2Х3 |
– кабина с кондиционером холод/тепло | |
– автоматическая система подачи штанг | |
– гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss | |
– поворотный кран-манпулятор грузоподъемностью 2 тонны на анкерной плите и скользящий захват | |
– пульт дистанционного управления для управления установкой в сложных условиях работы | |
– система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль 10 параметров работы | |
– надежный зубчато-реечный 4-х моторный привод каретки |
Бурильные установки китайского производителя XCMG являются одними из наиболее ходовых во всем мире. Сегодня можно сказать, что техника XCMG по праву является одним из лидеров рынка – это результат многолетней работы проектировщиков и инженеров данной компании. Бурильная установка XCMG XZ320 – одна из самых распространенных моделей – может быть использована для проведения таких работ, как ГНБ бурение для прокладки траншей и коммуникаций, ГНБ прокол под любыми твердыми поверхностями, а также для выполнения ряда других задач.
Технические характеристики XCMG XZ320 | |
Характеристика | Значение |
Тип бурения | управляемое горизонтальное с вращением инструмента |
Управление положением буровой головки с помощью системы навигации (локационная система) | DCI |
Управление рабочими органами, управление передвижением машины | манипуляторами с электроуправлением |
Установочный угол (град) забуривания бурового лафета у XCMG XZ320 установка ГНБ | 10-20 |
Анкерная система для позиционирования бурового комплекса, модификации | есть модификации система автоматического анкерения с одной опорой гидропривода забуривания четырех анкеров (четыреханкерная фиксация установки) |
Скорость перемещения по земле, км/ч | 3 |
Ходовая часть, модификации | с прорезиненными гусеницами, с гидравлическим приводом |
Преодолеваемый подъем, угол (град) у XCMG XZ320 установка ГНБ | 25 |
Напряжение системы питания бортовой сети, В | 24 |
Система подачи буровых штанг | автоматическая система подачи-загрузки в рабочую зону буровой установки |
Вместимость кассеты для буровых штанг, шт | 27 |
Габаритные размеры установки, мм у XCMG XZ320 установка ГНБ | 7100x2300x2500 |
Вес буровой установки, кг, не более | 12 000 |
Крутящий момент на шпинделе, Н*м, максимальный | 12000 |
Максимальное тяговое усилие, кН/т | 320/32 |
Максимальное усилие подачи, кH/т у XCMG XZ320 установка ГНБ | 320/32 |
Скорость движения силовой головки, м/мин | 0 – 20 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин, максимальная | 140 |
Тип двигателя, марка | 6-ти цилиндровый, турбодизель, с водяным охлаждением, Cummins 6CTA8.3-C215 |
Номинальная мощность двигателя, кВт / л.с., при 2400 об/мин у XCMG XZ320 установка ГНБ | 160 / 220 л.с. |
Максимальная производительность встроенного бентонитового насоса, л/мин | 320 |
Максимальное давление встроенного бентонитового насоса, Бар | 80 |
Номинальный диаметр тела штанги | 73 мм |
Длина тела (рабочая длина) трубы бурильной штанги у XCMG XZ320 установка ГНБ | 3,0 м |
Буровая установка для прокладки коммуникаций класса “миди”. Машина прекрасно приспособлена для работы в городской среде и сочетает высокую мощность (производительность) и компактные размеры. На данной буровой установке можно осуществлять горизонтально-направленное бурение на самых труднодоступных участках, недоступных для техники аналогичного класса;
Технические характеристики Vermeer Navigator D33x44 | |
Длина, см: | 538 |
Ширина, см: | 208 |
Высота, см: | 211 |
Вес со штангами, кг: | 8981 |
Двигатель | |
Модель: | Cummins 4BTA 3,9 |
Мощность, л.с.: | 125 |
Рабочие характеристики | |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 5965 |
Сила протяжки, кг: | 14968 |
Параметры бурения | |
Длина буровых штанг Firestick, см: | 450 |
Диаметр штанг, мм: | 60 |
Макс. расширение, мм: | 600 |
Макс. длина бурения, м: | 360 |
Обьем подачи буровой смеси, л/мин: | 189 |
Установка идеально подходит для работы в стесненных условиях плотной городской застройки. Позволяет решать задачи когда нет возможности выполнить прокладку коммуникаций самоходной буровой машиной. Позволяет вести горизонтально-направленное управляемое бурение с последующим расширением до 450 мм на расстояние до 200 метров.
Технические характеристики УГНБ-3М4 | |
Тип бурения | Управляемое горизонтальное с вращением инструмента |
Диаметр пилотной скважины | 90 мм |
Диаметр расширения, max | 450 мм |
Длина бурения скважины, max | 200 м |
Скорость вращения инструмента | 0-100 об/мин |
Крутящий момент, max | 2600 Нм |
Усилие прямой/обратной тяги | 12т/8тн |
Длина буровой штанги | 1 м |
Давление подачи бурового раствора, max | 60 бар |
Длина: в рабочем состоянии при транспортировке | 3090 мм/2480 мм |
Ширина | 1020 мм |
Высота | 1400 мм |
Маслостанция: двигатель дизельный с водяным охлаждением Д243 | 83 л.с. |
Тип насосов | Sauer-Danfoss гидравлические регулируемого типа |
Вес бурового станка | не более 1200 кг |
Вес маслостанции | не более 1450 кг |
Вес комплекта оснастки и инструмента | не более 2700 кг |
МЫ В СОЦ.СЕТЯХ